LỊCH THI ĐẤU CÚP C2 CHÂU ÂU, VÒNG LOẠI 3 MÙA GIẢI 2023/2024
Vòng 1Vòng 2Vòng 3Vòng 4Vòng 5Vòng 6Vòng Knock out
Vòng 1/16 Luot Ve
Vòng 1/8 Luot Di
Vòng 1/8 Luot Ve
Vòng Tu Ket
Vòng Ban Ket
Vòng thông thường Ket
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch Thi Đấu húi C2 Châu Âu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Astana1 vs Ludogorets8 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | -0.83 | 0.67 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.75 | -0.90 | 3.05 | 3.10 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Karabakh Agdam6 vs Helsinki7 | 0 : 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 1/4 | -0.89 | 0.74 | 1.44 | 4.35 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 3 - 0 | 1Slavia Praha10 vs SK Dnipro-111 | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 3 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1.30 | 5.10 | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 5 - 1 | Sheriff Tiraspol12 vs Bate Borisov2 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 1.56 | 3.65 | 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 - 2 | 1Helsinki7 vs Karabakh Agdam6 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2.72 | 3.25 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 5 - 1 | Ludogorets8 vs Astana1 | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 3 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1.46 | 4.55 | 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | SK Dnipro-111 vs Slavia Praha10 | 1 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.76 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 4.85 | 4.15 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | 1Genk4 vs Olympiakos9 | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.90 | 0.75 | 1.58 | 3.95 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Bate Borisov2 vs Sheriff Tiraspol12 | 3/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 3 | 0.98 | 0.88 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3.50 | 3.80 | 1.82 |
Sau loạt trận tứ kết, quắp C1 mùa này xác minh được 4 đội góp phương diện tại vòng buôn bán kết, gồm: Real Madrid, Man City, AC Milan cùng Inter Milan. Theo tác dụng phân nhánh trước đó, Real Madrid tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với Man city được xem là chung kết nhanh chóng của giải đấu này, trong lúc cặp phân phối kết còn sót lại là derby thành Milan giữa AC Milan cùng Inter Milan sau đôi mươi năm. Người mến mộ sẽ hướng đến nhiều trận chiến hấp dẫn như: Real Madrid - Man City, AC Milan - Inter Milan, AS Roma - Leverkusen, Juve - Sevilla...
Lịch thi đấu các trận mong tâm điểm: Cúp C1 - chào bán kết lượt đi
Cúp C2 - chào bán kết lượt đi
Cúp C3 - bán kết lượt đi
(*) thời gian trong lịch thi đấu có thể sẽ biến đổi theo ban tổ chức những giải đấu. |