Đồng Hồ Vạn Năng An8008 : Nơi Bán Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất
-
Đồng hồ vạn năng ANENG AN8008Vởi thiết kếcó thể bỏ vào túi hoặc xách tay, thuận lợi cho việc di chuyển, mang theo người.Các thông số đo được hiển thị bằng biểu tượng, tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng.unction
Resolution
Accuracy
MAX. Value
Other
DC Voltage (V)999.9m
V0.1m
V±(0.5%+3)999.9V9.999V0.001V99.99V0.01V999.9V0.1VDC Voltage (m
V)9.999m
V0.001m
V99.99m
V99.99m
V0.01m
VAC Voltage (V)999.9m
V0.1m
V±(1.0%+3)750V40Hz-1k
Hz9.999V0.001V99.99V0.01V750.0V0.1VAC Voltage (m
V)9.999m
V0.001m
V99.99m
V99.99m
V0.01m
VDC...
Màu Đỏ - 450.000₫ Màu Cam - 450.000₫
Màu sắc
Màu Đỏ
Màu Cam
450.000₫
-+
Thêm vào giỏ
MUA NGAY
Vởi thiết kếcó thể bỏ vào túi hoặc xách tay, thuận lợi cho việc di chuyển, mang theo người.Các thông số đo được hiển thị bằng biểu tượng, tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng.
1x
Đồng hồ vạn năng ANENG AN80082x Dâyđo6x
Đầu kẹp1x Sách hướng dẫn1x Túiđựng
Bạn đang xem: Đồng hồ vạn năng an8008
RangeResolution
Accuracy
MAX. Value
Other
DC Voltage (V)999.9m
V0.1m
V±(0.5%+3)999.9V9.999V0.001V99.99V0.01V999.9V0.1VDC Voltage (m
V)9.999m
V0.001m
V99.99m
V99.99m
V0.01m
VAC Voltage (V)999.9m
V0.1m
V±(1.0%+3)750V40Hz-1k
Hz9.999V0.001V99.99V0.01V750.0V0.1VAC Voltage (m
V)9.999m
V0.001m
V99.99m
V99.99m
V0.01m
VDC...
Màu Đỏ - 450.000₫ Màu Cam - 450.000₫
Màu sắc
Màu Đỏ
Màu Cam
450.000₫
-+
Thêm vào giỏ
MUA NGAY
Vởi thiết kếcó thể bỏ vào túi hoặc xách tay, thuận lợi cho việc di chuyển, mang theo người.Các thông số đo được hiển thị bằng biểu tượng, tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng.
unction | Range | Resolution | Accuracy | MAX. Value | Other |
DC Voltage (V) | 999.9m V | 0.1m V | ±(0.5%+3) | 999.9V | |
9.999V | 0.001V | ||||
99.99V | 0.01V | ||||
999.9V | 0.1V | ||||
DC Voltage (m V) | 9.999m V | 0.001m V | 99.99m V | ||
99.99m V | 0.01m V | ||||
AC Voltage (V) | 999.9m V | 0.1m V | ±(1.0%+3) | 750V | 40Hz-1k Hz |
9.999V | 0.001V | ||||
99.99V | 0.01V | ||||
750.0V | 0.1V | ||||
AC Voltage (m V) | 9.999m V | 0.001m Xem thêm: Asus Rog Phone 2 Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Asus Rog Phone 2 Cũ V | 99.99m V | ||
99.99m V | 0.01m V | ||||
DC Current (m A&A) | 999.9m A | 0.1m A | ±(1.0%+3) | 9.999A | |
9.999A | 0.001A | ||||
DC Current (u A) | 99.99u A | 0.01u A | ±(0.8%+3) | 999.9u A | |
999.9u A | 0.1m A | ||||
AC Current (m A&A) | 999.9m A | 0.1m A | ±(1.2%+3) | 9.999A | 40Hz-1k Hz |
9.999A | 0.001A | ||||
AC Current (u A) | 99.99u A | 0.01u A | ±(1.0%+3) | 999.9u A | |
999.9u A | 0.1u A | ||||
Resistance | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | 9.999MΩ | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | |||
9.999kΩ | 0.001kΩ | ||||
99.99kΩ | 0.01kΩ | ||||
999.9kΩ | 0.1kΩ | ||||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | |||
Capacitance | 9.999n F | 0.001n F | ±(5.0%+20) | 9.999m F | |
99.99n F | 0.01n F | ||||
999.9n F | 0.1n F | ||||
9.999u F | 0.001u F | ±(2.0%+5) | |||
99.99u F | 0.01u F | ||||
999.9u F | 0.1u F | ||||
9.999m F | 0.001m F | ±(5.0%+5) | |||
Frequency | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | 9.999MHz | |
999.9Hz | 0.1Hz | ||||
9.999k Hz | 0.001k Hz | ||||
99.99k Hz | 0.01k Hz | ||||
999.9k Hz | 0.1k Hz | ||||
9.999MHz | 0.001MHz | ||||
Duty Cycle | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | ||
Diode | Yes | ||||
Continuity | Yes | ||||
Square Wave Output | 50Hz/100Hz/200Hz/300Hz/400Hz/500Hz/600Hz/700Hz/800Hz/900Hz/1000Hz/2000Hz/3000Hz/4000Hz/5000Hz | ||||
Display (LCD) | 9999 Counts | ||||
Ranging | Auto/Manual | ||||
Material | ABS | ||||
Update Rate | 3Times/Second | ||||
Ture RMS | Yes | ||||
Back Light | Yes | ||||
Data Hold | Yes | ||||
Low Battery Indication | Yes | ||||
Auto Power Off | Yes | ||||
Battery Type | 1.5V AAA Batteries * 2 (NOT included) Kích thước:132 x 65 x 30 mm |
Đồng hồ vạn năng ANENG AN80082x Dâyđo6x
Đầu kẹp1x Sách hướng dẫn1x Túiđựng

2. Quy định riêng: