Điểm Chuẩn Đh Tôn Đức Thắng 2016, Đh Tôn Đức Thắng Công Bố Điểm Chuẩn
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh tôn đức thắng 2016



***Chương trình hành vi "VÌ 1 TRIỆU SINH VIÊN TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". Edu2Review phối hợp với hơn 150 trung trung khu ngoại ngữ số 1 Việt nam giới tài trợ 1 triệu voucher khuyến học trị giá lên tới 500.000đ, Nhận tức thì Voucher tại đây***
Trường Đại học tập Tôn Đức chiến hạ gồm có 16 khoa, bậc Đại học có 35 ngành, cao đẳng có 8 chuyên ngành với Trung cấp bài bản có 15 ngành.
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (không nhân hệ số) của các ngành năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi/ tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||
1 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H, H1 | 16 |
2 | D210403 | Thiết kế thứ họa | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17.5 |
Toán, Văn, Vẽ color (H1) | 16.5 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17.5 | |||
3 | D210404 | Thiết kế thời trang | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17 |
Toán, Văn, Vẽ color (H1) | 16 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17 | |||
4 | D210405 | Thiết kế nội thất | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17 |
Toán, Văn, Vẽ màu sắc (H1) | 16 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17 | |||
5 | D220113 | Việt nam giới học | Toán, Lí, Anh (A1) | 19.5 |
Văn, Sử, Địa (C) | 20.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
Văn, Toán, Anh (D1) | 20 | |||
6 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Anh (D1) | 20.75 |
Văn, Lí, Anh | 21.75 | |||
7 | D220204 | Ngôn ngữ trung hoa (Chuyên ngành giờ Trung) | D1, D4 | 19.5 |
Văn, Lí, Anh | 20 | |||
Văn, Lí, Trung | 19.5 | |||
8 | D220204 | Ngôn ngữ TQ (Chuyên ngành Trung - Anh) | D1, D4 | 20.25 |
Văn, Lí, Anh | 20.5 | |||
Văn, Lí, Trung | 20.25 | |||
9 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao cùng sự kiện) | T, A1, D1 | 17 |
Văn, Anh, NK TDTT | 17 | |||
10 | D310301 | Xã hội học | A1, D1 | 19.25 |
Văn, Sử, Địa (C) | 20.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.25 | |||
11 | D340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành QT Marketing) | Toán, Lí, Hóa (A) | 21.25 |
A1, D1 | 20.75 | |||
Văn, Toán, Lí | 22.25 | |||
12 | D340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành quản trị NH-KS) | Toán, Lí, Hóa (A) | 21 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 20.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
Văn, Toán, Anh (D1) | 20.5 | |||
13 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Lí, Hóa (A) | 22 |
A1, D1 | 21.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
14 | D340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | Toán, Lí, Hóa (A) | 21 |
A1, D1 | 20.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
15 | D340301 | Kế toán | A, D1 | 20.75 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 20.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.25 | |||
16 | D340408 | Quan hệ lao động | Toán, Lí, Hóa (A) | 20 |
A1, D1 | 19.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
17 | D380101 | Luật | Toán, Lí, Hóa (A) | 21.75 |
A1, D1 | 20.75 | |||
Văn, Sử, Địa (C) | 22.25 | |||
18 | D420201 | Công nghệ sinh học | A, B | 20.75 |
Văn, Toán, Hóa | 22.25 | |||
Toán, Hóa, Anh | 20.75 | |||
19 | D440301 | Khoa học môi trường | Toán, Lí, Hóa (A) | 20 |
Toán, Hóa, Sinh (B) | 19 | |||
Văn, Toán, Hóa | 22 | |||
Toán, Hóa, Anh | 20 | |||
20 | D460112 | Toán ứng dụng | A, A1 | 19.5 |
Văn, Toán, Lí | 21 | |||
Toán, Hóa, Anh | 19.5 | |||
21 | D460201 | Thống kê | Toán, Lí, Hóa (A) | 19.75 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.25 | |||
Toán, Hóa, Anh | 19.25 | |||
22 | D480101 | Khoa học lắp thêm tính | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.5 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 20 | |||
Văn, Toán, Lí | 21 | |||
Toán, Hóa, Anh | 20 | |||
23 | D510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A, B | 19.75 |
Văn, Toán, Hóa | 20.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 19.75 | |||
24 | D520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 20 | |||
25 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 20.25 | |||
26 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 20.25 | |||
27 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A, B | 20.5 |
Văn, Toán, Hóa | 21.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 20.25 | |||
28 | D580102 | Kiến trúc | V, V1 | 18 |
29 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A, A1, V, V1 | 18.75 |
30 | D580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 18.75 | |||
Văn, Toán, Lí | 20.75 | |||
31 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán, Lí, Hóa (A) | 19.5 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 18.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 20.5 | |||
32 | D720401 | Dược học | A, B | 23 |
Toán, Hóa, Anh | 23 | |||
33 | D760101 | Công tác xóm hội | A1, C | 19.25 |
Văn, Toán, Lí | 20.75 | |||
Văn, Toán, Anh | 19.25 | |||
34 | D850201 | Bảo hộ lao động | Toán, Lí, Hóa (A) | 19.75 |
Toán, Hóa, Sinh (B) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Hóa | 20.25 | |||
Toán, Hóa, Anh | 19.25 | |||
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||
1 | C220201 | Tiếng Anh | Văn, Toán, Anh (D1) | 18.25 |
Văn, Lí, Anh | 19.25 | |||
2 | C340101 | Quản trị khiếp doanh | Toán, Lí, Hóa (A) | 19.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 18.75 | |||
Văn, Toán, Lí | 20 | |||
Văn, Toán, Anh (D1) | 18.25 | |||
3 | C340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 18.5 |
Văn, Toán, Lí | 19.5 | |||
4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A, A1 | 16.75 |
Văn, Toán, Lí | 17.75 | |||
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | F210405 | Thiết kế thiết kế bên trong (Chất lượng cao) | H, H1 | 16.5 |
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 16.5 | |||
2 | F220201 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | Văn, Toán, Anh (D1) | 19 |
Văn, Lí, Anh | 19 | |||
3 | F340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản ngại trị NH - KS) (Chất lượng cao) | A, A1, D1 | 19.25 |
Văn, Toán, Lí | 19.25 | |||
4 | F340120 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A, A1, D1 | 20.5 |
Văn, Toán, Lí | 20.5 | |||
5 | F340201 | Tài chính - bank (Chất lượng cao) | A, A1, D1 | 18.75 |
Văn, Toán, Lí | 18.75 | |||
6 | F340301 | Kế toán (Chất lượng cao) | A, A1, D1 | 18.5 |
Văn, Toán, Lí | 18.5 | |||
7 | F420201 | Công nghệ sinh học tập (Chất lượng cao) | A, B | 18.5 |
Văn, Toán, Hóa | 18.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 18.5 | |||
8 | F440301 | Khoa học môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao) | A, B | 16.5 |
Văn, Toán, Hóa | 16.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 16.5 | |||
9 | F480101 | Khoa học máy tính xách tay (Chất lượng cao) | A, A1 | 18.5 |
Văn, Toán, Lí | 18.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 18.5 | |||
10 | F520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A, A1 | 17.5 |
Văn, Toán, Lí | 17.5 | |||
11 | F520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | A, A1 | 17.5 |
Văn, Toán, Lí | 17.5 | |||
12 | F580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) | A, A1 | 16.5 |
Văn, Toán, Lí | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | D720401 | Dược học | A | 23,0 |
B | 23,5 | |||
2 | D480101 | Khoa học máy tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | |||
Toán, Ngữ văn, vật dụng lí | 20,0 | |||
Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 20,0 | |||
3 | D460112 | Toán ứng dụng | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 17,0 | |||
4 | D460201 | Thống kê | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, giờ Anh | 17,0 | |||
5 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, trang bị lí | 19,5 | |||
6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 18,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ vật lí | 18,0 | |||
7 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 19,5 | |||
8 | D850201 | Bảo hộ lao động | A, B | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17,0 | |||
9 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ vật lí | 20,0 | |||
10 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, vật dụng lí | 17,0 | |||
11 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A, A1 | 17,5 |
Toán, thiết bị lí, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
12 | D580102 | Kiến trúc | Toán, vật lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | |||
13 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Cấp nước thải và môi trường xung quanh nước) | A, B | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
14 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 20,0 |
B | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20,0 | |||
15 | D440301 | Khoa học tập môi trường | A, B | 18,0 |
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 21,25 |
B | 20,5 | |||
Toán, giờ Anh, Sinh học | 21,0 | |||
17 | D340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1, D1 | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 20,5 | |||
18 | D340301 | Kế toán | A | 20,5 |
A1, D1 | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí | 20,5 | |||
19 | D340101 | Quản trị marketing (chuyên ngành cai quản trị Marketing) | A | 21,25 |
A1, D1 | 20,5 | |||
Toán, Ngữ văn, trang bị lí | 21,5 | |||
20 | D340107 | Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị quán ăn - khách sạn) | A | 21,0 |
A1, D1 | 20,0 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 21,0 | |||
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1, D1 | 20,75 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 21,5 | |||
22 | D340408 | Quan hệ lao động | A, A1, D1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, thứ lí | 17,0 | |||
23 | D310301 | Xã hội học | A1, D1 | 17,5 |
C | 18,25 | |||
Toán, Ngữ văn, thứ lí | 18,25 | |||
24 | D760101 | Công tác buôn bản hội | A1 | 18,0 |
C, D1 | 17,75 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ vật lí | 17,75 | |||
25 | D220110 | Việt phái mạnh học (chuyên ngành phượt & quản lí lí du lịch) | A1, D1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, thứ lí | 19,5 | |||
26 | D220113 | Việt phái nam học (chuyên ngành du ngoạn & Lữ hành) | A1, D1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, vật lí | 19,5 | |||
27 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20,5 |
Ngữ văn, đồ vật lí, tiếng Anh | 20,5 | |||
28 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1, D4 | 18,5 |
Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng Trung | 18,5 | |||
29 | D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc (chuyên ngành Trung – Anh) | D1, D4 | 18,5 |
Ngữ văn, trang bị lí, giờ đồng hồ Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giờ Trung | 18,5 | |||
30 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
31 | D210403 | Thiết kế trang bị họa | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
32 | D210404 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
33 | D210405 | Thiết kế nội thất | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
34 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | T, A1, D1 | 17,0 |
Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu TDTT | 17,0 | |||
35 | D380101 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | |||
C | 22,0 | |||
D1 | 19,0 |
Xem thêm: 16 địa chỉ không thể bỏ qua khi mua siro làm trà sữa ở đâu, siro trà sữa
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | F220110 | Việt nam học (chuyên ngành DL&QLDL) | A1, C, D1 | 16,0 |
Toán, Ngữ văn, vật dụng lí | 16,0 | |||
2 | F220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,5 |
Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng Anh | 18,5 | |||
3 | F340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản lí trị Marketing) | A, A1, D1 | 19,0 |
Toán, Ngữ văn, thứ lí | 19,0 | |||
F340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | A, A1, D1 | 19,0 | |
Toán, Ngữ văn, vật dụng lí | 19,0 | |||
4 | F340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 19,5 |
A1, D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, vật dụng lí | 19,5 | |||
5 | F340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | A | 18,5 |
A1, D1 | 18,25 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 18,5 | |||
6 | F340301 | Kế toán | A | 18,25 |
A1, D1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 18,25 | |||
7 | F380101 | Luật | A, A1 | 17,5 |
C | 19,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
8 | F420201 | Công nghệ sinh học | A, B | 17,0 |
Toán, giờ đồng hồ Anh, Sinh học | 18,0 | |||
9 | F440301 | Khoa học môi trường | A | 16,0 |
B | 16,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 16,5 | |||
10 | F480101 | Khoa học đồ vật tính | A, A1 | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 17,5 | |||
Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 17,5 | |||
11 | F520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 17,0 | |||
12 | F520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 17,0 | |||
13 | F580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, trang bị lí | 17,0 |
***Chương trình hành vi "VÌ 1 TRIỆU SINH VIÊN TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". Edu2Review phối phù hợp với hơn 150 trung chổ chính giữa ngoại ngữ số 1 Việt phái mạnh tài trợ 1 triệu voucher khuyến học tập trị giá lên tới 500.000đ, Nhận tức thì Voucher tại đây***
*Bạn hy vọng học nhưng chưa biết học ở đâu tốt? Đọc đánh giá trên Edu2Review hằng ngày để tìm nơi học xuất sắc nhất.
TPO - về tối 14/8, Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học Tôn Đức thắng đã thông báoBạn sẽ xem: Điểm chuẩn đh tôn đức chiến hạ 2016Điểm trúng tuyển đh chính quy đợt 1 năm 2016.
Theo đó, ngành Dược học bao gồm điểm chuẩn cao nhất là 23,5 điểm (khối B) cùng 23 điểm (khối A). Điểm chuẩn cụ thể những ngành như sau:
Là tổng điểm những môn thi theo từng tổng hợp xét tuyển chọn và được làm tròn cho 0,25 theo Quy định của bộ Giáo dục & Đào tạo. Điểm không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng. STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | D720401 | Dược học | A | 23,0 |
B | 23,5 | |||
2 | D480101 | Khoa học đồ vật tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 20,0 | |||
Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 20,0 | |||
3 | D460112 | Toán ứng dụng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ vật lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 17,0 | |||
4 | D460201 | Thống kê | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, trang bị lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, tiếng Anh | 17,0 | |||
5 | D520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, vật lí | 19,5 | |||
6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 18,0 | |||
7 | D520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 19,5 | |||
8 | D850201 | Bảo hộ lao động | A | 17,0 |
B | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17,0 | |||
9 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 20,0 | |||
10 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 17,0 | |||
11 | D580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | |||
Toán, thiết bị lí, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
12 | D580102 | Kiến trúc | Toán, thiết bị lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | |||
13 | D510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường (Cấp nước thải và môi trường thiên nhiên nước) | A | 17,5 |
B | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
14 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 20,0 |
B | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20,0 | |||
15 | D440301 | Khoa học tập môi trường | A | 18,0 |
B | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 21,25 |
B | 20,5 | |||
Toán, tiếng Anh, Sinh học | 21,0 | |||
17 | D340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1 | 19,5 | |||
D1 | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, vật dụng lí | 20,5 | |||
18 | D340301 | Kế toán | A | 20,5 |
A1 | 19,75 | |||
D1 | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, trang bị lí | 20,5 | |||
19 | D340101 | Quản trị gớm doanh (chuyên ngành quản trị Marketing) | A | 21,25 |
A1 | 20,5 | |||
D1 | 20,5 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 21,5 | |||
20 | D340107 | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách hàng sạn) | A | 21,0 |
A1 | 20,0 | |||
D1 | 20,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí | 21,0 | |||
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1 | 20,75 | |||
D1 | 20,75 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 21,5 | |||
22 | D340408 | Quan hệ lao động | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 17,0 | |||
23 | D310301 | Xã hội học | A1 | 17,5 |
C | 18,25 | |||
D1 | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 18,25 | |||
24 | D760101 | Công tác làng hội | A1 | 18,0 |
C | 17,75 | |||
D1 | 17,75 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 17,75 | |||
25 | D220110 | Việt phái mạnh học (chuyên ngành du ngoạn & quản lí lí du lịch) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí | 19,5 | |||
26 | D220113 | Việt phái nam học (chuyên ngành du lịch & Lữ hành) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí | 19,5 | |||
27 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20,5 |
Ngữ văn, vật dụng lí, tiếng Anh | 20,5 | |||
28 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | |||
Ngữ văn, đồ vật lí, tiếng Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng Trung | 18,5 | |||
29 | D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc (chuyên ngành Trung – Anh) | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | |||
Ngữ văn, vật lí, giờ đồng hồ Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, vật dụng lí, giờ đồng hồ Trung | 18,5 | |||
30 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
31 | D210403 | Thiết kế đồ dùng họa | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
32 | D210404 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
33 | D210405 | Thiết kế nội thất | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
34 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (chuyên ngành sale thể thao và tổ chức sự kiện) | T | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Ngữ văn, giờ Anh, năng khiếu sở trường TDTT | 17,0 | |||
35 | D380101 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | |||
C | 22,0 | |||
D1 | 19,0 |
Nếu bạn đang khám phá điểm chuẩn chỉnh của trường đại học Tôn Đức chiến thắng qua những năm 2015 và 2016 thì tarotnlife.edu.vn đang giúp bạn tìm kiếm hầu hết thông tin tuyệt đối hoàn hảo đây!



***Chương trình hành động "VÌ 1 TRIỆU SINH VIÊN TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". tarotnlife.edu.vn phối phù hợp với hơn 150 trung vai trung phong ngoại ngữ hàng đầu Việt nam tài trợ 1 triệu voucher khuyến học tập trị giá lên đến mức 500.000đ, Nhận ngay lập tức Voucher tại đây***
Trường Đại học tập Tôn Đức thắng gồm bao gồm 16 khoa, bậc Đại học gồm 35 ngành, cđ có 8 chuyên ngành với Trung cấp bài bản có 15 ngành.
Điểm trúng tuyển ước muốn 1 (không nhân hệ số) của những ngành năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi/ tổng hợp môn | Điểm trúng tuyển |
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||
1 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H, H1 | 16 |
2 | D210403 | Thiết kế đồ dùng họa | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17.5 |
Toán, Văn, Vẽ màu sắc (H1) | 16.5 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17.5 | |||
3 | D210404 | Thiết kế thời trang | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17 |
Toán, Văn, Vẽ color (H1) | 16 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17 | |||
4 | D210405 | Thiết kế nội thất | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17 |
Toán, Văn, Vẽ color (H1) | 16 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17 | |||
5 | D220113 | Việt nam giới học | Toán, Lí, Anh (A1) | 19.5 |
Văn, Sử, Địa (C) | 20.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
Văn, Toán, Anh (D1) | 20 | |||
6 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Anh (D1) | 20.75 |
Văn, Lí, Anh | 21.75 | |||
7 | D220204 | Ngôn ngữ trung quốc (Chuyên ngành giờ Trung) | D1, D4 | 19.5 |
Văn, Lí, Anh | 20 | |||
Văn, Lí, Trung | 19.5 | |||
8 | D220204 | Ngôn ngữ TQ (Chuyên ngành Trung - Anh) | D1, D4 | 20.25 |
Văn, Lí, Anh | 20.5 | |||
Văn, Lí, Trung | 20.25 | |||
9 | D220343 | Quản lý thể thao thể thao (Chuyên ngành sale thể thao cùng sự kiện) | T, A1, D1 | 17 |
Văn, Anh, NK TDTT | 17 | |||
10 | D310301 | Xã hội học | A1, D1 | 19.25 |
Văn, Sử, Địa (C) | 20.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.25 | |||
11 | D340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành QT Marketing) | Toán, Lí, Hóa (A) | 21.25 |
A1, D1 | 20.75 | |||
Văn, Toán, Lí | 22.25 | |||
12 | D340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành cai quản trị NH-KS) | Toán, Lí, Hóa (A) | 21 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 20.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
Văn, Toán, Anh (D1) | 20.5 | |||
